Späť na Najlepšie realitné kancelárie na Slovensku v AI vyhľadávačoch
Sub-téma
Realitné kancelárie v mestách
Otázky typu „najlepšia realitná kancelária v meste X" a lokálne odporúčania naprieč Slovenskom.
2026-08-01cyklus 2026-0816 otázok190 domén v indexe
Domén v indexe
190
Líder
nehnutelnosti.sk
37 citácií
Top engine
Perplexity
219 citácií
Otázok v sub-téme
16
Plný index
Filter
| Rank | Doména | Citácie |
|---|---|---|
| #1 | 37 | |
| #2 | 33 | |
| #3 | 30 | |
| #4 | 29 | |
| #5 | 26 | |
| #6 | 20 | |
| #7 | 19 | |
| #8 | 16 | |
| #9 | 13 | |
| #10 | 11 | |
| #11 | 11 | |
| #12 | 10 | |
| #13 | 9 | |
| #14 | 8 | |
| #15 | 8 | |
| #16 | 8 | |
| #17 | 7 | |
| #18 | 6 | |
| #19 | 6 | |
| #20 | 6 | |
| #21 | 6 | |
| #22 | 6 | |
| #23 | 6 | |
| #24 | 5 | |
| #25 | 5 | |
| #26 | 5 | |
| #27 | 5 | |
| #28 | 5 | |
| #29 | 5 | |
| #30 | 5 | |
| #31 | 5 | |
| #32 | 4 | |
| #33 | 4 | |
| #34 | 4 | |
| #35 | 4 | |
| #36 | 4 | |
| #37 | 4 | |
| #38 | 4 | |
| #39 | 4 | |
| #40 | 4 | |
| #41 | 4 | |
| #42 | 4 | |
| #43 | 4 | |
| #44 | 4 | |
| #45 | 4 | |
| #46 | 4 | |
| #47 | 4 | |
| #48 | 3 | |
| #49 | 3 | |
| #50 | 3 | |
| #51 | 3 | |
| #52 | 3 | |
| #53 | 3 | |
| #54 | 3 | |
| #55 | 3 | |
| #56 | 3 | |
| #57 | 3 | |
| #58 | 3 | |
| #59 | 3 | |
| #60 | 3 | |
| #61 | 3 | |
| #62 | 3 | |
| #63 | 3 | |
| #64 | 3 | |
| #65 | 3 | |
| #66 | 3 | |
| #67 | 3 | |
| #68 | 3 | |
| #69 | 3 | |
| #70 | 3 | |
| #71 | 2 | |
| #72 | 2 | |
| #73 | 2 | |
| #74 | 2 | |
| #75 | 2 | |
| #76 | 2 | |
| #77 | 2 | |
| #78 | 2 | |
| #79 | 2 | |
| #80 | 2 | |
| #81 | 2 | |
| #82 | 2 | |
| #83 | 2 | |
| #84 | 2 | |
| #85 | 2 | |
| #86 | 2 | |
| #87 | 2 | |
| #88 | 2 | |
| #89 | 2 | |
| #90 | 2 | |
| #91 | 2 | |
| #92 | 2 | |
| #93 | 2 | |
| #94 | 2 | |
| #95 | 2 | |
| #96 | 2 | |
| #97 | 2 | |
| #98 | 2 | |
| #99 | 2 | |
| #100 | 2 | |
| #101 | 2 | |
| #102 | 2 | |
| #103 | 1 | |
| #104 | 1 | |
| #105 | 1 | |
| #106 | 1 | |
| #107 | 1 | |
| #108 | 1 | |
| #109 | 1 | |
| #110 | 1 | |
| #111 | 1 | |
| #112 | 1 | |
| #113 | 1 | |
| #114 | 1 | |
| #115 | 1 | |
| #116 | 1 | |
| #117 | 1 | |
| #118 | 1 | |
| #119 | 1 | |
| #120 | 1 | |
| #121 | 1 | |
| #122 | 1 | |
| #123 | 1 | |
| #124 | 1 | |
| #125 | 1 | |
| #126 | 1 | |
| #127 | 1 | |
| #128 | 1 | |
| #129 | 1 | |
| #130 | 1 | |
| #131 | 1 | |
| #132 | 1 | |
| #133 | 1 | |
| #134 | 1 | |
| #135 | 1 | |
| #136 | 1 | |
| #137 | 1 | |
| #138 | 1 | |
| #139 | 1 | |
| #140 | 1 | |
| #141 | 1 | |
| #142 | 1 | |
| #143 | 1 | |
| #144 | 1 | |
| #145 | 1 | |
| #146 | 1 | |
| #147 | 1 | |
| #148 | 1 | |
| #149 | 1 | |
| #150 | 1 | |
| #151 | 1 | |
| #152 | 1 | |
| #153 | 1 | |
| #154 | 1 | |
| #155 | 1 | |
| #156 | 1 | |
| #157 | 1 | |
| #158 | 1 | |
| #159 | 1 | |
| #160 | 1 | |
| #161 | 1 | |
| #162 | 1 | |
| #163 | 1 | |
| #164 | 1 | |
| #165 | 1 | |
| #166 | 1 | |
| #167 | 1 | |
| #168 | 1 | |
| #169 | 1 | |
| #170 | 1 | |
| #171 | 1 | |
| #172 | 1 | |
| #173 | 1 | |
| #174 | 1 | |
| #175 | 1 | |
| #176 | 1 | |
| #177 | 1 | |
| #178 | 1 | |
| #179 | 1 | |
| #180 | 1 | |
| #181 | 1 | |
| #182 | 1 | |
| #183 | 1 | |
| #184 | 1 | |
| #185 | 1 | |
| #186 | 1 | |
| #187 | 1 | |
| #188 | 1 | |
| #189 | 1 | |
| #190 | 1 |
190 domén · scrollni v tabuľke ↑↓
Ktorý engine cituje koho v tejto sub-téme
Stacked bar chart pre top 8 domén — koľko citácií prišlo z každého AI engine v rámci sub-témy „Realitné kancelárie v mestách".
Stiahni si dáta
Dataset pre sub-tému „Realitné kancelárie v mestách" je verejný pod licenciou CC BY 4.0.
Vaša doména je v sub-téme?
Sledujte vlastné prompty, dostávajte alerts pri zmene viditeľnosti a optimalizujte cielene. Bezplatný plán s 15 queries.
Začať sledovať